Циліндр гальм. гол. (вир-во LPR)
970.01грн.
| Характеристики | |
| Вага [г] | 84 |
| Вид амортизатора | Давление масла, Телескопический амортизатор |
| Вид палива | бензин |
| Внутрішній діаметр | 10 |
| Диаметр 1 [мм] | 16 |
| Диаметр 2 (мм) | 16 |
| Диаметр [мм] | 39 |
| Диаметр головки клапана [мм] | 34 |
| Диаметр отверстия [мм] | 22.2 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 8 |
| Длина 1 [мм] | 260 |
| Длина 2 [мм] | 207 |
| Длина [мм] | 43, 50, 470 |
| Длина резьбы [мм] | 19 |
| Для ? поршня [мм] | 91.1 |
| Для артикула № | 1526 |
| Загальна довжина [мм] | 129.7 |
| Замена по километрам | 30000 |
| Исполнение фильтра | Салонный фильтр тонкой очистки |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество проводов | 4 |
| Материал | Медь / никель, Чугун, Металл |
| Момент затяжки [Нм] | 17 |
| Наружный диаметр [мм] | 40 |
| Необхідна кількість | 4 |
| Параметр | 229 SSO |
| Профиль ступицы | 1.7/8 |
| Размер резьбы | M12x1,25, 10 x 1 (3) |
| Расстояние между электродами | 0.7 мм |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| Способ крепления амортизатора | верхнее отверстие |
| Сторона установки | справа, Шахта стекла |
| Тип установки | Резиново-металлическая опора |
| Тормозная система | Bendix |
| Угол седла клапана [градус] | 45 |
| Число зубцов | 29 |
| Ширина зева гаечного ключа | 16 |
