Циліндр зчеплення головний (вир-во LPR)
1315.19грн.
| Характеристики | |
| Вага [г] | 40, 82 |
| Вага [кг] | 1.06 |
| Версія | Gamme âme résistive |
| Висота 1 [мм] | 24 |
| Висота 2 [мм] | 30 |
| Внутрішній діаметр | 12, 12.08 |
| Диаметр [мм] | 430 |
| Диаметр отверстия [мм] | 23.81 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 31.7 |
| Длина 1 [мм] | 650 |
| Длина 2 [мм] | 750 |
| Длина [мм] | 47.07 |
| Длина кабеля [мм] | 500 |
| Для артикула № | 7114 |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | DIN |
| Качество | Hypalon |
| Материал | Чугун |
| Наружный диаметр [мм] | 40, 28.14 |
| Необхідна кількість | 2 |
| Параметр | GMFZ 430 N |
| Размер резьбы | 1xM14x1,5, 14 x 1 |
| Расстояние между отверстиями крепления [мм] | 45 |
| Сторона установки | задний мост, слева, спереди, передний мост |
| Характеристики | |
| Характеристики | Спецификация:Bobine / Coil : DIN |
