Клапан впускной IN VAG 1.8 20V ADR/AEB/BFB/ALT/AGU, 2.8 V6 ACK/ATX, 3.0 ASN 26.9X6X105.9 (пр-во KS)
200.40грн.
| Характеристики | |
| Вес [г] | 215 |
| Вес [кг] | 0.63, 0.02 |
| Высота [мм] | 40, 102 |
| Диаметр головки клапана [мм] | 27 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 6 |
| Диаметр центрирования [мм] | 89 |
| Длина [мм] | 105.1, 375 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | Седло клапана заклепанное |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Материал | Хром-кремниевый сплав, термопласт |
| Мощность стартера [кВт] | 2.1 кВт |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 109 |
| Наружный диаметр 2 [мм] | 107 |
| Необходимое количество | 2 |
| Номер технической информации | C001 |
| Размер конуса [мм] | 18 |
| Размер резьбы | 1-14 |
| Сторона установки | передний мост слева, передняя ось, двусторонне, спереди слева, передний мост |
| Тип тормоза | Дисковой механизм |
| Угол седла клапана [градус] | 45 |
| Число зубцов | 10 |
