Патрубoк водяного охолодження RENAULT (вир-во Rapro)
10.89грн.
| Характеристики | |
| Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма | для левостороннего расположения руля |
| Вага [кг] | 4.85 |
| Вид коробки передач | механическая коробка передач |
| Внутрішній діаметр 1(мм) | 24.5 |
| Внутрішній діаметр 2 (мм) | 63.5 |
| Датчик износа | вкл. датчик износа |
| Диаметр центрирования [мм] | 66 |
| Длина [мм] | 188, 680, 76.46 |
| Длина кабеля [мм] | 680 |
| Класс вязкости SAE | 10W-40 |
| Количество крепежных отверстий | 4 |
| Количество полюсов | 2 |
| Количество резьбовых отверстий | 3 |
| Масло | Полусинтетическое масло |
| Материал | сталь |
| Мощность стартера [кВт] | 1.1 кВт |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Наружная резьба [мм] | M18 x 1,5 |
| Наружный диаметр [мм] | 40 |
| Номер технічної інформації | C007 |
| Об'єм [л] | 208 |
| Поверхность | оцинкованный |
| Проверочное значение | 911 |
| Размер конуса [мм] | 22 |
| Разрешение производителя | MB 229.1 |
| Система выпуска ОГ | перед катализатором |
| Спецификация | ACEA A3/B4-12 |
| Стойка | Шатун |
| Сторона установки | передняя ось, двусторонне, задний мост |
| Тип контейнера | Бочка |
| Тип тормоза | Дисковой механизм |
| Толщина [мм] | 14.6 мм |
| Тормозная система | BREMBO |
| Форма | коленчатый |
| Форма штерсельного корпуса | D-форма |
| Цвет | черный |
| Цвет штекера | оранжевый |
| Число зубцов | 11 |
| Ширина (мм) | 65.53 |
| Ширина зева гаечного ключа | 27 |
