Підшипник вижимний (вир-во LPR)
1543.50грн.
| Характеристики | |
| Вага [г] | 1300 |
| Вага [кг] | 0.03, 75 |
| Вантажопідйомність (висота підйому 1) [кг] | 6000 |
| Вантажопідйомність (висота підйому 2) [кг] | 6000 |
| Висота [мм] | 74 |
| Внутрішнє різьблення 2(мм) | M 12X1,5 |
| Диаметр 1 [мм] | 48, 18 |
| Диаметр барабана | 60 |
| Диаметр головки клапана [мм] | 33 |
| Диаметр крепления [мм] | 55 |
| Диаметр отверстия [мм] | 31 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 7 |
| Диаметр ступицы колеса [мм] | 56.5 |
| Диаметр фланца [мм] | 120 |
| Длина 1 [мм] | 184 |
| Длина [мм] | 105 |
| Для артикула № | 3471 |
| Для подшипника ступицы колеса диаметром [мм] | 37 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | Стержень клапана хромированный |
| Загальна висота [мм] | 330 |
| Количество отверстий | 4 |
| Материал | полимерный материал, Хром-кремниевый сплав |
| Материал ходовой части | Листовая сталь |
| Необхідна подача стисненого повітря [бар] | 6 Изменение длины термоусадочной трубки |
| Ограничение производителя | 880 |
| Параметр | 327 VLO |
| Парные номера артикулов | 3470 |
| Подъемный путь (подъемная техника) [мм] | 330 мм |
| Покатость конуса | 1/6 |
| Профиль ступицы | 45 |
| Рабочее давление [бар] | 106 |
| Размер конуса [мм] | 18 |
| Размер резьбы | plug-in connect.sys. |
| Размер резьбы 1 | M14X1,5 |
| Размер резьбы 2 | M12X1,481 |
| Сторона установки | справа, Шахта стекла, передний мост справа, передний мост справа |
| Тип руля | Поперечный рычаг |
| Тормозная система | FTE, BOSCH/BENDIX |
| Увеличение подъема [мм] | 100 |
| Угол седла клапана [градус] | 45 |
| Число зубцов | 25, 16 |
