Пыльник ШРУСа наруж. HONDA CIVIC (Пр-во GKN)
311.28грн.
| Характеристики | |
| Версия | sfiato motore |
| Вес [г] | 75 |
| Вес [кг] | 2.9, 0.313 |
| Вид эксплуатации | механический |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 28 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 25 |
| Внутренний диаметр | 24 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 22 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 82 |
| Внутренняя длина [мм] | 80 |
| Высота [мм] | 97 |
| Выхлопная система | Euro 4 (D4) |
| Гарантия | 3 года гарантии |
| Диаметр прокладки [мм] | 56 |
| Диаметр трубы [мм] | 40 |
| Длина [мм] | 190, 802, 2395, 153 |
| Для артикула № | 21530 |
| Материал | резина |
| Мощность [л.с.] | 224 |
| Наружная длина [мм] | 45 |
| Наружный диаметр [мм] | 70 |
| Необходимое количество | 2 |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | 190135 |
| Размер конуса [мм] | 30, 16.2 |
| Размер резьбы | FM16X1.5R |
| Размер резьбы 1 | MM14X1.5R |
| Спецификация | Grupilla interior |
| Стойка | Соединительная штанга, Шатун |
| Сторона установки | со стороны колеса, передняя ось нижняя, передний мост справа, посередине, со стороны водителя, сзади, слева |
| Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
| Тип установки | Резиново-металлическая опора |
| Толщина [мм] | 80 мм |
| Характеристики | |
| Характеристики | Номер технической информации:Stock code : 61 |
