Циліндр гальмівний (вир-во LPR)
252.27грн.
| Характеристики | |
| Вага [кг] | 1.18 |
| Вид експлуатації | ручной |
| Вид коробки передач | ручная коробка передач 4-ступенчатая |
| Вид палива | бензин |
| Висота [мм] | 110 |
| Диаметр [мм] | 59 |
| Диаметр отверстия [мм] | 17.8 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 19 |
| Диапазон частот (МГц) | 433.92 |
| Длина [мм] | 690 |
| Для артикула № | 4070 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с клапанами |
| Допустимая максимальная скорость | 250 |
| Ключевая литера | 4070 |
| Количество проводов | 6 |
| Количество ребер | 6 |
| Материал | алюминий |
| Материал стержня клапана | алюминий |
| Момент затяжки [Нм] | 8 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Оснащение / оборудование | для автомобилей с контрольной системой давления в шине |
| Присоединение / зажим | с подсоединением для тахометра |
| Проверочное значение | CE |
| Провод зажигания | Медный провод зажигания |
| Размер резьбы | 1xM10x1, M 16 X 1,50, 10 x 1, M 16 X 1,50 |
| Расстояние между отверстиями крепления [мм] | 31.75 |
| Ременной шкив | с ременным шкивом свободного хода |
| Сила тока [A] | 90 |
| Сторона установки | Задний мост справа |
| Тип сборки | закреплено болтами / шурупами |
| Тормозная динамика / динамика движения | для автомобилей без ABS |
| Тормозная система | MANDO |
| Цвет | черный |
| Цвет кожуха | черный |
