Підшипник 1210 <ДК>
170.62грн.
Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца 1210 50x90x20
| Характеристики | |
| Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма | для лево-/правосторонним управлением |
| Вага [г] | 109 |
| Висота [мм] | 100, 113 |
| Внутрішній діаметр 1(мм) | 29, 22 |
| Внутрішній діаметр 2 (мм) | 88, 76 |
| Диаметр головки клапана [мм] | 49.9 |
| Диаметр отверстия [мм] | 19.05 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 11 |
| Диапазон частот (МГц) | 433.92 |
| Длина резьбы [мм] | 12 |
| Для ? поршня [мм] | 130 |
| Для артикула № | 1210 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с клапанами |
| Допустимая максимальная скорость | 210 |
| Загальна довжина [мм] | 175 |
| Зазор между электродами [мм] | 1 |
| Ключевая литера | 1210 |
| Материал | Чугун, NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Материал стержня клапана | EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) |
| Наружная резьба [мм] | 18,0 |
| Оснащение / оборудование | для автомобилей с контрольной системой давления в шине |
| Проверочное значение | CE |
| Размер резьбы | 3/8 24 UNF (1) |
| Свеча зажигания | откручивающееся SAE-подключение |
| Сторона установки | со стороны коробки передач, со стороны колеса |
| Тип сборки | вставлено в |
| Тормозная система | Bendix |
| Угол седла клапана [градус] | 30 |
| Цвет кожуха | черный/белый |
| Ширина зева гаечного ключа | 25,4 mm |
