Шкив насоса ГУР BMW (вир-во Febi)
717.76грн.
| Характеристики | |
| Вага [г] | 1070, 2 |
| Вага [кг] | 0.1, 0.21 |
| варіант оснащення | Grupilla interior |
| Версія | O.E. Modine |
| Вид амортизатора | Стойка амортизатора, давление газа |
| Висота [мм] | 240 |
| Внутрішнє зубчасте з'єднання з боку колеса | 22 |
| Внутрішній діаметр | 30, 8 |
| Внутрішній діаметр 1(мм) | 37 |
| Внутрішній діаметр 2 (мм) | 51 |
| Диаметр прокладки [мм] | 54 |
| Длина [мм] | 139, 640, 185 |
| Для артикула № | 30123 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 25 |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Blue/Blau/Blue/Blauw |
| Исполнение фильтра | Прямоточный фильтр |
| Количество полюсов | 5 |
| Материал | полимерный материал |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Наружный диаметр [мм] | 83, 93, 135 |
| Необхідна кількість | 1 |
| Подходящий адаптер | GM, Opel |
| Спецификация | Low Cost |
| Сторона установки | со стороны колеса, спереди, передний мост, передний мост, задний мост |
| Тип датчика | Активный датчик |
| Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
| Толщина [мм] | 62 мм |
| Ходовая часть | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
| Ширина (мм) | 202, 28 |
| Характеристики | |
| Характеристики | Диаметр 1/диаметр 2 [мм]:IN / OUT: 10 |
